Présenté par Saforelle Power 6
Ligue A Féminine
Saison 2025-26 terminéeChampion
VMA
Données LNV · à jour au 24 juin 2026 23:43
| # | Club | Pts | J | V·D | Ratio | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 24 | 23 · 1 | 4.18 | ||
| 2 | 59 | 24 | 20 · 4 | 3.20 | ||
| 3 | 57 | 24 | 19 · 5 | 2.25 | ||
| 4 | 51 | 24 | 16 · 8 | 1.69 | ||
| 5 | 48 | 24 | 17 · 7 | 1.70 | ||
| 6 | 40 | 24 | 13 · 11 | 1.21 | ||
| 7 | 34 | 24 | 12 · 12 | 0.98 | ||
| 8 | 27 | 24 | 8 · 16 | 0.70 | ||
| 9 | 26 | 24 | 9 · 15 | 0.67 | ||
| 10 | 20 | 24 | 7 · 17 | 0.64 | ||
| 11 | 16 | 24 | 6 · 18 | 0.43 | ||
| 12 | 15 | 24 | 6 · 18 | 0.41 | ||
| 13 | 0 | 24 | 0 · 24 | 0.10 |
Faits marquants
Victoire la plus nette
3–0 · +75
Plus longue série
17 victoires
Roi du tie-break
4 × 3-2
Meilleure attaque
71 sets
Phases finales
Le parcours jusqu'au titre · aller-retour
Quarts de finale
Finale