Ligue B Masculine
Données LNV · à jour au 24 juin 2026 23:43
| # | Club | Pts | J | V·D | Ratio | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 30 | 23 · 7 | 2.28 | ||
| 2 | 63 | 30 | 22 · 8 | 1.92 | ||
| 3 | 63 | 30 | 22 · 8 | 1.67 | ||
| 4 | 61 | 30 | 21 · 9 | 1.68 | ||
| 5 | 53 | 30 | 18 · 12 | 1.27 | ||
| 6 | 50 | 30 | 17 · 13 | 1.18 | ||
| 7 | 48 | 30 | 17 · 13 | 1.20 | ||
| 8 | 35 | 30 | 10 · 20 | 0.75 | ||
| 9 | 19 | 30 | 5 · 25 | 0.44 | ||
| 10 | 18 | 30 | 5 · 25 | 0.35 | ||
| 11 | 15 | 30 | 5 · 25 | 0.35 |
Faits marquants
Victoire la plus nette
3–0 · +37
Plus longue série
11 victoires
Roi du tie-break
5 × 3-2
Meilleure attaque
73 sets